| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
99
|
22
|
49
|
| G7 |
695
|
886
|
329
|
| G6 |
7231
3643
8721
|
0901
3763
8145
|
8292
8943
0723
|
| G5 |
0294
|
3233
|
4452
|
| G4 |
57314
09525
72405
97535
40692
50400
89649
|
50994
61589
17397
01368
34501
64915
99538
|
57356
41180
12098
91019
67221
39472
40177
|
| G3 |
67624
01653
|
72387
26942
|
62120
21485
|
| G2 |
45533
|
26370
|
45770
|
| G1 |
75394
|
04227
|
35099
|
| ĐB |
999081
|
319678
|
195045
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 01, 01 | |
| 1 | 14 | 15 | 19 |
| 2 | 21, 24, 25 | 22, 27 | 20, 21, 23, 29 |
| 3 | 31, 33, 35 | 33, 38 | |
| 4 | 43, 49 | 42, 45 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53 | 52, 56 | |
| 6 | 63, 68 | ||
| 7 | 70, 78 | 70, 72, 77 | |
| 8 | 81 | 86, 87, 89 | 80, 85 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 | 94, 97 | 92, 98, 99 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 70 | 20, 70, 80 |
| 1 | 21, 31, 81 | 01, 01 | 21 |
| 2 | 92 | 22, 42 | 52, 72, 92 |
| 3 | 33, 43, 53 | 33, 63 | 23, 43 |
| 4 | 14, 24, 94, 94 | 94 | |
| 5 | 05, 25, 35, 95 | 15, 45 | 45, 85 |
| 6 | 86 | 56 | |
| 7 | 27, 87, 97 | 77 | |
| 8 | 38, 68, 78 | 98 | |
| 9 | 49, 99 | 89 | 19, 29, 49, 99 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
92
|
15
|
| G7 |
896
|
551
|
| G6 |
9829
9976
7089
|
5047
6736
7760
|
| G5 |
0083
|
5833
|
| G4 |
05958
63882
85638
82042
35710
60161
75303
|
24410
37634
87989
00881
68268
41416
72423
|
| G3 |
84946
05810
|
03989
96541
|
| G2 |
04580
|
50542
|
| G1 |
89963
|
45989
|
| ĐB |
491397
|
415292
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 10 | 10, 15, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 33, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 61, 63 | 60, 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 96, 97 | 92 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 10, 10, 80 | 10, 60 |
| 1 | 61 | 41, 51, 81 |
| 2 | 42, 82, 92 | 42, 92 |
| 3 | 03, 63, 83 | 23, 33 |
| 4 | 34 | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 46, 76, 96 | 16, 36 |
| 7 | 97 | 47 |
| 8 | 38, 58 | 68 |
| 9 | 29, 89 | 89, 89, 89 |
| 16UL - 3UL - 5UL - 15UL - 6UL - 18UL - 20UL - 19UL | ||||||||||||
| ĐB | 39380 | |||||||||||
| Giải 1 | 69281 | |||||||||||
| Giải 2 | 70859 75870 | |||||||||||
| Giải 3 | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 | |||||||||||
| Giải 4 | 0741 2920 6534 9310 | |||||||||||
| Giải 5 | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 | |||||||||||
| Giải 6 | 733 014 672 | |||||||||||
| Giải 7 | 22 20 16 61 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 20, 22, 22, 22, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 20, 20, 30, 70, 80 |
| 1 | 31, 41, 61, 81 |
| 2 | 22, 22, 22, 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19, 29, 29, 59 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!