| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
43
|
04
|
93
|
| G7 |
657
|
925
|
869
|
| G6 |
2764
6450
3176
|
0437
2444
2728
|
4199
0241
2400
|
| G5 |
7677
|
9056
|
3267
|
| G4 |
97996
22366
43836
91584
15958
13247
25488
|
72944
78191
31828
51117
09600
11085
24778
|
14742
38965
72228
30262
17622
45932
51347
|
| G3 |
56890
06162
|
01732
57045
|
59616
10238
|
| G2 |
30973
|
23492
|
89012
|
| G1 |
31917
|
38970
|
53048
|
| ĐB |
283857
|
073937
|
973923
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 12, 16 |
| 2 | 25, 28, 28 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 36 | 32, 37, 37 | 32, 38 |
| 4 | 43, 47 | 44, 44, 45 | 41, 42, 47, 48 |
| 5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | |
| 6 | 62, 64, 66 | 62, 65, 67, 69 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 78 | |
| 8 | 84, 88 | 85 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 92 | 93, 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 50, 90 | 00, 70 | 00 |
| 1 | 91 | 41 | |
| 2 | 62 | 32, 92 | 12, 22, 32, 42, 62 |
| 3 | 43, 73 | 23, 93 | |
| 4 | 64, 84 | 04, 44, 44 | |
| 5 | 25, 45, 85 | 65 | |
| 6 | 36, 66, 76, 96 | 56 | 16 |
| 7 | 17, 47, 57, 57, 77 | 17, 37, 37 | 47, 67 |
| 8 | 58, 88 | 28, 28, 78 | 28, 38, 48 |
| 9 | 69, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
07
|
75
|
| G7 |
721
|
444
|
| G6 |
5143
1730
0209
|
5770
2444
2906
|
| G5 |
5830
|
8344
|
| G4 |
95385
69657
11973
53993
73133
37484
61176
|
97260
03023
28727
39433
43609
88180
94386
|
| G3 |
03877
46027
|
62805
55957
|
| G2 |
79850
|
66454
|
| G1 |
47601
|
29814
|
| ĐB |
780736
|
132521
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 30, 30, 50 | 60, 70, 80 |
| 1 | 01, 21 | 21 |
| 2 | ||
| 3 | 33, 43, 73, 93 | 23, 33 |
| 4 | 84 | 14, 44, 44, 44, 54 |
| 5 | 85 | 05, 75 |
| 6 | 36, 76 | 06, 86 |
| 7 | 07, 27, 57, 77 | 27, 57 |
| 8 | ||
| 9 | 09 | 09 |
| 7UK - 8UK - 1UK - 16UK - 9UK - 6UK - 20UK - 11UK | ||||||||||||
| ĐB | 24121 | |||||||||||
| Giải 1 | 96394 | |||||||||||
| Giải 2 | 18979 53028 | |||||||||||
| Giải 3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 | |||||||||||
| Giải 4 | 3309 9602 5037 3432 | |||||||||||
| Giải 5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 | |||||||||||
| Giải 6 | 801 295 993 | |||||||||||
| Giải 7 | 76 47 21 77 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 32, 33, 37, 39 |
| 4 | 40, 47 |
| 5 | 50, 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 01, 21, 21, 51 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 33, 93 |
| 4 | 04, 24, 94 |
| 5 | 75, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 47, 57, 77 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 09, 39, 69, 79, 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!