| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 |
69
|
91
|
79
|
| G7 |
284
|
760
|
519
|
| G6 |
9558
5988
9171
|
6989
2808
1903
|
7308
9747
6604
|
| G5 |
4666
|
3644
|
7154
|
| G4 |
53813
90730
66480
16603
55852
66501
38544
|
43782
67449
91667
78198
97930
71500
39190
|
13683
27267
05869
76756
88845
08821
33486
|
| G3 |
90296
67805
|
06127
15687
|
32161
80927
|
| G2 |
50342
|
42933
|
06657
|
| G1 |
98027
|
49884
|
84531
|
| ĐB |
688903
|
809522
|
867614
|
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 05 | 00, 03, 08 | 04, 08 |
| 1 | 13 | 14, 19 | |
| 2 | 27 | 22, 27 | 21, 27 |
| 3 | 30 | 30, 33 | 31 |
| 4 | 42, 44 | 44, 49 | 45, 47 |
| 5 | 52, 58 | 54, 56, 57 | |
| 6 | 66, 69 | 60, 67 | 61, 67, 69 |
| 7 | 71 | 79 | |
| 8 | 80, 84, 88 | 82, 84, 87, 89 | 83, 86 |
| 9 | 96 | 90, 91, 98 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 30, 80 | 00, 30, 60, 90 | |
| 1 | 01, 71 | 91 | 21, 31, 61 |
| 2 | 42, 52 | 22, 82 | |
| 3 | 03, 03, 13 | 03, 33 | 83 |
| 4 | 44, 84 | 44, 84 | 04, 14, 54 |
| 5 | 05 | 45 | |
| 6 | 66, 96 | 56, 86 | |
| 7 | 27 | 27, 67, 87 | 27, 47, 57, 67 |
| 8 | 58, 88 | 08, 98 | 08 |
| 9 | 69 | 49, 89 | 19, 69, 79 |
| Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
42
|
| G7 |
634
|
196
|
| G6 |
7933
4114
2186
|
4842
8842
2771
|
| G5 |
9554
|
8073
|
| G4 |
98922
96597
95228
17943
27156
19087
51791
|
01362
41672
98695
82542
68497
81064
23313
|
| G3 |
79595
41866
|
90193
90461
|
| G2 |
67358
|
63186
|
| G1 |
89366
|
96151
|
| ĐB |
836508
|
551680
|
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | |
| 1 | 14 | 13 |
| 2 | 22, 28 | |
| 3 | 33, 34 | |
| 4 | 43 | 42, 42, 42, 42 |
| 5 | 54, 56, 58 | 51 |
| 6 | 66, 66 | 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 73 | |
| 8 | 86, 86, 87 | 80, 86 |
| 9 | 91, 95, 97 | 93, 95, 96, 97 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 80 | |
| 1 | 91 | 51, 61, 71 |
| 2 | 22 | 42, 42, 42, 42, 62, 72 |
| 3 | 33, 43 | 13, 73, 93 |
| 4 | 14, 34, 54 | 64 |
| 5 | 95 | 95 |
| 6 | 56, 66, 66, 86, 86 | 86, 96 |
| 7 | 87, 97 | 97 |
| 8 | 08, 28, 58 | |
| 9 |
| 4ZH - 5ZH - 11ZH - 10ZH - 12ZH - 3ZH | ||||||||||||
| ĐB | 10059 | |||||||||||
| Giải 1 | 97664 | |||||||||||
| Giải 2 | 46804 53185 | |||||||||||
| Giải 3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 | |||||||||||
| Giải 4 | 8498 9994 0470 1973 | |||||||||||
| Giải 5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 | |||||||||||
| Giải 6 | 185 231 468 | |||||||||||
| Giải 7 | 34 46 28 71 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 60, 64, 68 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 81, 85, 85 |
| 9 | 93, 94, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 11, 31, 71, 81 |
| 2 | |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 04, 34, 64, 94, 94 |
| 5 | 45, 85, 85 |
| 6 | 46, 56 |
| 7 | 27, 47, 97 |
| 8 | 28, 28, 68, 98 |
| 9 | 49, 59 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!