| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
92
|
95
|
| G7 |
682
|
860
|
556
|
| G6 |
6467
5005
9810
|
3696
4371
0199
|
9668
5074
8928
|
| G5 |
4732
|
9162
|
4507
|
| G4 |
66227
96872
44426
47678
07933
73468
73907
|
25501
88743
79773
98999
67768
68144
77928
|
51950
49245
63469
03331
89321
50239
05512
|
| G3 |
84361
71887
|
29181
25711
|
66580
87347
|
| G2 |
08360
|
05151
|
69099
|
| G1 |
79981
|
76443
|
45081
|
| ĐB |
339695
|
718994
|
885692
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 01 | 07 |
| 1 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 26, 27 | 28 | 21, 28 |
| 3 | 32, 33 | 31, 39 | |
| 4 | 43, 43, 44 | 45, 47 | |
| 5 | 51 | 50, 56 | |
| 6 | 60, 61, 67, 68 | 60, 62, 68 | 68, 69 |
| 7 | 72, 78 | 71, 73 | 74 |
| 8 | 81, 82, 85, 87 | 81 | 80, 81 |
| 9 | 95 | 92, 94, 96, 99, 99 | 92, 95, 99 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 10, 60 | 60 | 50, 80 |
| 1 | 61, 81 | 01, 11, 51, 71, 81 | 21, 31, 81 |
| 2 | 32, 72, 82 | 62, 92 | 12, 92 |
| 3 | 33 | 43, 43, 73 | |
| 4 | 44, 94 | 74 | |
| 5 | 05, 85, 95 | 45, 95 | |
| 6 | 26 | 96 | 56 |
| 7 | 07, 27, 67, 87 | 07, 47 | |
| 8 | 68, 78 | 28, 68 | 28, 68 |
| 9 | 99, 99 | 39, 69, 99 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
02
|
68
|
| G7 |
520
|
097
|
| G6 |
4340
9796
9082
|
0665
9130
2616
|
| G5 |
8317
|
9569
|
| G4 |
61835
72710
94245
15847
23766
67292
27721
|
96777
41293
32101
34504
19006
89304
70148
|
| G3 |
00408
36509
|
44401
98947
|
| G2 |
51530
|
72294
|
| G1 |
79985
|
27660
|
| ĐB |
271506
|
242897
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 06, 08, 09 | 01, 01, 04, 04, 06 |
| 1 | 10, 17 | 16 |
| 2 | 20, 21 | |
| 3 | 30, 35 | 30 |
| 4 | 40, 45, 47 | 47, 48 |
| 5 | ||
| 6 | 66 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 77 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 92, 96 | 93, 94, 97, 97 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 40 | 30, 60 |
| 1 | 21 | 01, 01 |
| 2 | 02, 82, 92 | |
| 3 | 93 | |
| 4 | 04, 04, 94 | |
| 5 | 35, 45, 85 | 65 |
| 6 | 06, 66, 96 | 06, 16 |
| 7 | 17, 47 | 47, 77, 97, 97 |
| 8 | 08 | 48, 68 |
| 9 | 09 | 69 |
| 9ZG - 4ZG - 8ZG - 11ZG - 5ZG - 15ZG | ||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||
| Giải 1 | 05638 | |||||||||||
| Giải 2 | 40244 18921 | |||||||||||
| Giải 3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 | |||||||||||
| Giải 4 | 4872 3132 0278 0398 | |||||||||||
| Giải 5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 | |||||||||||
| Giải 6 | 290 806 898 | |||||||||||
| Giải 7 | 04 82 91 30 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 32, 36, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82, 82, 84, 87 |
| 9 | 90, 91, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 01, 21, 91 |
| 2 | 32, 32, 72, 82, 82 |
| 3 | |
| 4 | 04, 44, 54, 84, 94 |
| 5 | 25 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 38, 48, 78, 98, 98 |
| 9 | 09, 59 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!