| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
75
|
86
|
53
|
| G7 |
425
|
099
|
781
|
| G6 |
9635
4958
5266
|
0556
7442
5759
|
7126
0392
7156
|
| G5 |
0826
|
5709
|
7530
|
| G4 |
00987
39319
77648
80988
81484
83891
38375
|
40648
81574
61891
29427
05855
35206
42002
|
01787
65157
14231
19977
70846
30701
30124
|
| G3 |
93219
96817
|
45608
68495
|
19736
69993
|
| G2 |
24477
|
54979
|
29405
|
| G1 |
35564
|
09083
|
64163
|
| ĐB |
537291
|
211605
|
381546
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 08, 09 | 01, 05 | |
| 1 | 17, 19, 19 | ||
| 2 | 25, 26 | 27 | 24, 26 |
| 3 | 35 | 30, 31, 36 | |
| 4 | 48 | 42, 48 | 46, 46 |
| 5 | 58 | 55, 56, 59 | 53, 56, 57 |
| 6 | 64, 66 | 63 | |
| 7 | 75, 75, 77 | 74, 79 | 77 |
| 8 | 84, 87, 88 | 83, 86 | 81, 87 |
| 9 | 91, 91 | 91, 95, 99 | 92, 93 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | ||
| 1 | 91, 91 | 91 | 01, 31, 81 |
| 2 | 02, 42 | 92 | |
| 3 | 83 | 53, 63, 93 | |
| 4 | 64, 84 | 74 | 24 |
| 5 | 25, 35, 75, 75 | 05, 55, 95 | 05 |
| 6 | 26, 66 | 06, 56, 86 | 26, 36, 46, 46, 56 |
| 7 | 17, 77, 87 | 27 | 57, 77, 87 |
| 8 | 48, 58, 88 | 08, 48 | |
| 9 | 19, 19 | 09, 59, 79, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
88
|
74
|
| G7 |
635
|
139
|
| G6 |
1838
3225
3044
|
6302
5348
0067
|
| G5 |
4902
|
0698
|
| G4 |
60956
82446
52424
40692
63825
91223
38386
|
83357
18119
58185
53830
66919
72846
51862
|
| G3 |
40276
36842
|
02538
49793
|
| G2 |
28600
|
67106
|
| G1 |
80526
|
54085
|
| ĐB |
618399
|
933564
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 02, 06 |
| 1 | 19, 19 | |
| 2 | 23, 24, 25, 25, 26 | |
| 3 | 35, 38 | 30, 38, 39 |
| 4 | 42, 44, 46 | 46, 48 |
| 5 | 56 | 57 |
| 6 | 62, 64, 67 | |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 86, 88 | 85, 85 |
| 9 | 92, 99 | 93, 98 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 30 |
| 1 | ||
| 2 | 02, 42, 92 | 02, 62 |
| 3 | 23 | 93 |
| 4 | 24, 44 | 64, 74 |
| 5 | 25, 25, 35 | 85, 85 |
| 6 | 26, 46, 56, 76, 86 | 06, 46 |
| 7 | 57, 67 | |
| 8 | 38, 88 | 38, 48, 98 |
| 9 | 99 | 19, 19, 39 |
| 13ZF - 10ZF - 4ZF - 17ZF - 18ZF - 7ZF - 2ZF - 11ZF | ||||||||||||
| ĐB | 86569 | |||||||||||
| Giải 1 | 66320 | |||||||||||
| Giải 2 | 56144 85128 | |||||||||||
| Giải 3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 | |||||||||||
| Giải 4 | 7387 2584 9839 4387 | |||||||||||
| Giải 5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 | |||||||||||
| Giải 6 | 277 058 312 | |||||||||||
| Giải 7 | 72 46 69 18 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 17, 18 |
| 2 | 20, 24, 28 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 41, 42, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 60, 66, 69, 69 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 84, 87, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 60 |
| 1 | 41 |
| 2 | 12, 42, 72 |
| 3 | 33 |
| 4 | 24, 44, 84 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 36, 46, 66 |
| 7 | 17, 77, 87, 87 |
| 8 | 18, 28, 48, 58 |
| 9 | 39, 69, 69 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!