| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
37
|
20
|
30
|
| G7 |
896
|
716
|
889
|
| G6 |
2833
9752
8819
|
8781
5960
2454
|
6695
1433
7579
|
| G5 |
9328
|
8905
|
8801
|
| G4 |
52586
06474
30017
01421
50307
19509
48521
|
32184
50879
63565
40118
67282
25679
90406
|
16028
80566
84867
11076
38659
91948
68151
|
| G3 |
04631
50586
|
49647
01682
|
95689
46115
|
| G2 |
15855
|
87183
|
27383
|
| G1 |
64364
|
24314
|
38337
|
| ĐB |
131861
|
039926
|
292496
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 05, 06 | 01 |
| 1 | 17, 19 | 14, 16, 18 | 15 |
| 2 | 21, 21, 28 | 20, 26 | 28 |
| 3 | 31, 33, 37 | 30, 33, 37 | |
| 4 | 47 | 48 | |
| 5 | 52, 55 | 54 | 51, 59 |
| 6 | 61, 64 | 60, 65 | 66, 67 |
| 7 | 74 | 79, 79 | 76, 79 |
| 8 | 86, 86 | 81, 82, 82, 83, 84 | 83, 89, 89 |
| 9 | 96 | 95, 96 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 60 | 30 | |
| 1 | 21, 21, 31, 61 | 81 | 01, 51 |
| 2 | 52 | 82, 82 | |
| 3 | 33 | 83 | 33, 83 |
| 4 | 64, 74 | 14, 54, 84 | |
| 5 | 55 | 05, 65 | 15, 95 |
| 6 | 86, 86, 96 | 06, 16, 26 | 66, 76, 96 |
| 7 | 07, 17, 37 | 47 | 37, 67 |
| 8 | 28 | 18 | 28, 48 |
| 9 | 09, 19 | 79, 79 | 59, 79, 89, 89 |
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 |
79
|
19
|
| G7 |
795
|
702
|
| G6 |
1865
6236
7790
|
0279
2313
9237
|
| G5 |
0512
|
9634
|
| G4 |
28106
73550
97961
04063
76845
41587
48094
|
47079
26697
13603
19796
19516
60228
17875
|
| G3 |
43783
54386
|
76051
98907
|
| G2 |
64035
|
00589
|
| G1 |
81368
|
88852
|
| ĐB |
309744
|
860214
|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 07 |
| 1 | 12 | 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 35, 36 | 34, 37 |
| 4 | 44, 45 | |
| 5 | 50 | 51, 52 |
| 6 | 61, 63, 65, 68 | |
| 7 | 79 | 75, 79, 79 |
| 8 | 83, 86, 87 | 89 |
| 9 | 90, 94, 95 | 96, 97 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 50, 90 | |
| 1 | 61 | 51 |
| 2 | 12 | 02, 52 |
| 3 | 63, 83 | 03, 13 |
| 4 | 44, 94 | 14, 34 |
| 5 | 35, 45, 65, 95 | 75 |
| 6 | 06, 36, 86 | 16, 96 |
| 7 | 87 | 07, 37, 97 |
| 8 | 68 | 28 |
| 9 | 79 | 19, 79, 79, 89 |
| 1TU - 20TU - 9TU - 17TU - 8TU - 7TU - 10TU - 15TU | ||||||||||||
| ĐB | 78391 | |||||||||||
| Giải 1 | 61941 | |||||||||||
| Giải 2 | 39944 67109 | |||||||||||
| Giải 3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 | |||||||||||
| Giải 4 | 3822 8406 8519 0569 | |||||||||||
| Giải 5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 | |||||||||||
| Giải 6 | 682 887 152 | |||||||||||
| Giải 7 | 53 21 89 03 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 |
| 2 | 21, 22, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 52, 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 21, 41, 91 |
| 2 | 12, 22, 52, 52, 82, 92 |
| 3 | 03, 53 |
| 4 | 14, 24, 44, 54 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | |
| 9 | 09, 09, 19, 19, 69, 89 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!