| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
99
|
04
|
| G7 |
119
|
522
|
176
|
| G6 |
3320
3808
1288
|
6449
8530
2867
|
7230
2265
1071
|
| G5 |
5597
|
6568
|
0123
|
| G4 |
51261
83782
01736
34044
76531
58876
76029
|
64177
75717
64534
13104
81772
14374
74022
|
68121
22050
68552
15508
95646
35173
96242
|
| G3 |
58462
81728
|
95358
10636
|
98207
39756
|
| G2 |
07480
|
84633
|
87688
|
| G1 |
01357
|
10235
|
58111
|
| ĐB |
681981
|
215852
|
878688
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 04, 07, 08 |
| 1 | 15, 19 | 17 | 11 |
| 2 | 20, 28, 29 | 22, 22 | 21, 23 |
| 3 | 31, 36 | 30, 33, 34, 35, 36 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 42, 46 |
| 5 | 57 | 52, 58 | 50, 52, 56 |
| 6 | 61, 62 | 67, 68 | 65 |
| 7 | 76 | 72, 74, 77 | 71, 73, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 88 | 88, 88 | |
| 9 | 97 | 99 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 20, 80 | 30 | 30, 50 |
| 1 | 31, 61, 81 | 11, 21, 71 | |
| 2 | 62, 82 | 22, 22, 52, 72 | 42, 52 |
| 3 | 33 | 23, 73 | |
| 4 | 44 | 04, 34, 74 | 04 |
| 5 | 15 | 35 | 65 |
| 6 | 36, 76 | 36 | 46, 56, 76 |
| 7 | 57, 97 | 17, 67, 77 | 07 |
| 8 | 08, 28, 88 | 58, 68 | 08, 88, 88 |
| 9 | 19, 29 | 49, 99 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 |
15
|
33
|
| G7 |
413
|
918
|
| G6 |
4792
9455
5951
|
2609
5732
2842
|
| G5 |
4679
|
0009
|
| G4 |
29240
81190
52415
36447
75290
12386
97648
|
07252
69034
71393
78812
68039
28186
85187
|
| G3 |
72337
51954
|
21007
54221
|
| G2 |
76835
|
88639
|
| G1 |
72361
|
77824
|
| ĐB |
130082
|
085141
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09, 09 | |
| 1 | 13, 15, 15 | 12, 18 |
| 2 | 21, 24 | |
| 3 | 35, 37 | 32, 33, 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 47, 48 | 41, 42 |
| 5 | 51, 54, 55 | 52 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 79 | |
| 8 | 82, 86 | 86, 87 |
| 9 | 90, 90, 92 | 93 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 40, 90, 90 | |
| 1 | 51, 61 | 21, 41 |
| 2 | 82, 92 | 12, 32, 42, 52 |
| 3 | 13 | 33, 93 |
| 4 | 54 | 24, 34 |
| 5 | 15, 15, 35, 55 | |
| 6 | 86 | 86 |
| 7 | 37, 47 | 07, 87 |
| 8 | 48 | 18 |
| 9 | 79 | 09, 09, 39, 39 |
| 15TS - 1TS - 16TS - 20TS - 13TS - 8TS - 11TS - 12TS | ||||||||||||
| ĐB | 64960 | |||||||||||
| Giải 1 | 23258 | |||||||||||
| Giải 2 | 73739 12759 | |||||||||||
| Giải 3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 | |||||||||||
| Giải 4 | 8267 5449 0922 6661 | |||||||||||
| Giải 5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 | |||||||||||
| Giải 6 | 341 617 836 | |||||||||||
| Giải 7 | 78 97 23 44 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 23, 25, 27, 28, 29 |
| 3 | 36, 36, 39 |
| 4 | 41, 44, 49 |
| 5 | 58, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 10, 60 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 22, 62 |
| 3 | 13, 23, 63 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25, 85 |
| 6 | 36, 36 |
| 7 | 17, 27, 67, 97 |
| 8 | 28, 58, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 49, 59 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!