Dò Vé Số Nhanh
5KS - 2KS - 9KS | ||||||||||||
ĐB | 28929 | |||||||||||
Giải 1 | 12758 | |||||||||||
Giải 2 | 1313805847 | |||||||||||
Giải 3 | 594317679862214115108444658671 | |||||||||||
Giải 4 | 9374666544204353 | |||||||||||
Giải 5 | 856267349287574934394287 | |||||||||||
Giải 6 | 878973592 | |||||||||||
Giải 7 | 40924178 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14 |
2 | 20, 29 |
3 | 31, 34, 38, 39 |
4 | 40, 41, 46, 47, 49 |
5 | 53, 58 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 73, 74, 78, 78 |
8 | 87, 87 |
9 | 92, 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40 | 0 |
31, 41, 71 | 1 |
62, 92, 92 | 2 |
53, 73 | 3 |
14, 34, 74 | 4 |
65 | 5 |
46 | 6 |
47, 87, 87 | 7 |
38, 58, 78, 78, 98 | 8 |
29, 39, 49 | 9 |