Dò Vé Số Nhanh
9KV - 2KV - 5KV | ||||||||||||
ĐB | 54486 | |||||||||||
Giải 1 | 25897 | |||||||||||
Giải 2 | 4783240270 | |||||||||||
Giải 3 | 895477565954702320991123906965 | |||||||||||
Giải 4 | 8106638626205912 | |||||||||||
Giải 5 | 696705718197878982113152 | |||||||||||
Giải 6 | 304513949 | |||||||||||
Giải 7 | 87663635 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 06 |
1 | 11, 12, 13 |
2 | 20 |
3 | 32, 35, 36, 39 |
4 | 47, 49 |
5 | 52, 59 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 70, 71 |
8 | 86, 86, 87, 89 |
9 | 97, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
11, 71 | 1 |
02, 12, 32, 52 | 2 |
13 | 3 |
04 | 4 |
35, 65 | 5 |
06, 36, 66, 86, 86 | 6 |
47, 67, 87, 97, 97 | 7 |
8 | |
39, 49, 59, 89, 99 | 9 |