Dò Vé Số Nhanh
| 5FD - 14FD - 7FD - 10FD - 12FD - 6FD | ||||||||||||
| ĐB | 94533 | |||||||||||
| Giải 1 | 87299 | |||||||||||
| Giải 2 | 4010941819 | |||||||||||
| Giải 3 | 925390959056888770642443847960 | |||||||||||
| Giải 4 | 8080063475544394 | |||||||||||
| Giải 5 | 073051322761726898757853 | |||||||||||
| Giải 6 | 440427521 | |||||||||||
| Giải 7 | 95359967 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 60, 61, 64, 67, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 90, 94, 95, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60, 80, 90 | 0 |
| 21, 61 | 1 |
| 32 | 2 |
| 33, 53 | 3 |
| 34, 54, 64, 94 | 4 |
| 35, 75, 95 | 5 |
| 6 | |
| 27, 67 | 7 |
| 38, 68, 88 | 8 |
| 09, 19, 39, 99, 99 | 9 |