Dò Vé Số Nhanh
13PT - 15PT - 10PT - 6PT - 11PT - 14PT | ||||||||||||
ĐB | 38683 | |||||||||||
Giải 1 | 47122 | |||||||||||
Giải 2 | 1982337752 | |||||||||||
Giải 3 | 448661542758156663943182452471 | |||||||||||
Giải 4 | 4314056674315435 | |||||||||||
Giải 5 | 425912461621017922711547 | |||||||||||
Giải 6 | 081901741 | |||||||||||
Giải 7 | 56803644 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14 |
2 | 21, 22, 23, 24, 27 |
3 | 31, 35, 36 |
4 | 41, 44, 46, 47 |
5 | 52, 56, 56, 59 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 71, 79 |
8 | 80, 81, 83 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
01, 21, 31, 41, 71, 71, 81 | 1 |
22, 52 | 2 |
23, 83 | 3 |
14, 24, 44, 94 | 4 |
35 | 5 |
36, 46, 56, 56, 66, 66 | 6 |
27, 47 | 7 |
8 | |
59, 79 | 9 |