Dò Vé Số Nhanh
7DK - 8DK - 12DK - 10DK - 20DK - 1DK - 15DK - 2DK | ||||||||||||
ĐB | 88485 | |||||||||||
Giải 1 | 81423 | |||||||||||
Giải 2 | 4839307890 | |||||||||||
Giải 3 | 519460798363690092006826108586 | |||||||||||
Giải 4 | 8909198046979087 | |||||||||||
Giải 5 | 968796176090852632799866 | |||||||||||
Giải 6 | 403775949 | |||||||||||
Giải 7 | 83214181 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 09 |
1 | 17 |
2 | 21, 23, 26 |
3 | |
4 | 41, 46, 49 |
5 | |
6 | 61, 66 |
7 | 75, 79 |
8 | 80, 81, 83, 83, 85, 86, 87, 87 |
9 | 90, 90, 90, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 80, 90, 90, 90 | 0 |
21, 41, 61, 81 | 1 |
2 | |
03, 23, 83, 83, 93 | 3 |
4 | |
75, 85 | 5 |
26, 46, 66, 86 | 6 |
17, 87, 87, 97 | 7 |
8 | |
09, 49, 79 | 9 |