Dò Vé Số Nhanh
8FH - 13FH - 11FH | ||||||||||||
ĐB | 54691 | |||||||||||
Giải 1 | 17119 | |||||||||||
Giải 2 | 7854314986 | |||||||||||
Giải 3 | 058347027045686609499220803756 | |||||||||||
Giải 4 | 0808738103710211 | |||||||||||
Giải 5 | 189057923023178987183348 | |||||||||||
Giải 6 | 909044648 | |||||||||||
Giải 7 | 42526965 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08, 09 |
1 | 11, 18, 19 |
2 | 23 |
3 | 34 |
4 | 42, 43, 44, 48, 48, 49 |
5 | 52, 56 |
6 | 65, 69 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 86, 86, 89 |
9 | 90, 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
11, 71, 81, 91 | 1 |
42, 52, 92 | 2 |
23, 43 | 3 |
34, 44 | 4 |
65 | 5 |
56, 86, 86 | 6 |
7 | |
08, 08, 18, 48, 48 | 8 |
09, 19, 49, 69, 89 | 9 |