Dò Vé Số Nhanh
3FR - 9FR - 12FR | ||||||||||||
ĐB | 56675 | |||||||||||
Giải 1 | 05257 | |||||||||||
Giải 2 | 3542453107 | |||||||||||
Giải 3 | 045175832124231869154966151449 | |||||||||||
Giải 4 | 8754793913356356 | |||||||||||
Giải 5 | 693069254555655907220856 | |||||||||||
Giải 6 | 713567132 | |||||||||||
Giải 7 | 91778009 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 13, 15, 17 |
2 | 21, 22, 24, 25 |
3 | 30, 31, 32, 35, 39 |
4 | 49 |
5 | 54, 55, 56, 56, 57, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 75, 77 |
8 | 80 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
21, 31, 61, 91 | 1 |
22, 32 | 2 |
13 | 3 |
24, 54 | 4 |
15, 25, 35, 55, 75 | 5 |
56, 56 | 6 |
07, 17, 57, 67, 77 | 7 |
8 | |
09, 39, 49, 59 | 9 |